481941029004 Wasmachine Whirpool schakelaar Aan/Uit
Oorspronkelijke prijs was: €19.95.€14.50Huidige prijs is: €14.50.
- Onderdeel - Accessoires: Schakelaar
- Apparaat: Wasmachine
- Merk: Bauknecht
Beschrijving
Bent u op zoek naar de 481941029004 Wasmachine Whirpool schakelaar?
Deze bestel je direct bij ANKA Onderdelenservice, jouw webshop voor alle accessoires en onderdelen. ANKA is al meer dan 35 jaar een van de eerste en toon aan gevende leveranciers .Voor ons staat de service en snelheid op de eerste plaats, klanten beoordelen ons met ruim een 9.3. Als u deze voor 18:00u bestelt, heeft u het de volgende (werk)dag in huis
Waarom bij ANKA bestellen
- Levert al meer dan 35 jaar daar door veel kennis en ervaring
- Staat bekend om zijn goede service en snelle levering
- Diverse maal een Award gewonnen als best getest
- Klanten geven ANKA ruim een 9 voor kwaliteit, service en dienst verlening
- Snelle levering
- Onbezorgd Online bestellen
Eigenschappen 481941029004 Wasmachine Whirpool schakelaar
- Merk Geschikt voor Bauknecht Door ons geselecteerd zeer hoogwaardig alternatief voor origineel.
- Origineelnummer 481941029004
- Geschikt voor o.a. AWM213,AWM275, ADP4300
- Afmetingen Schakelaar: 49 x 20 x 43 mm
- Verpakking 1 stuk
Advies nodig?
Heeft u een vraag of wilt u advies? Neem contact op met onze klantenservice via 0316 – 24 75 27 of 06 – 42 57 25 20. Wij ondersteunen u namelijk graag bij het monteren, vervangen of repareren van uw onderdelen.
Geschikt voor:
Ikea | 40048868 | 857027601803 | 40048868 | |
Ikea | 40048868 | 857027601800 | 40048868 | |
Ikea | 40048868WHM100W | 857027601804 | 40048868WHM100W |
Ikea | 20048869 | 857028001800 | 20048869 | |
Ikea | 20048869WHM102W | 857028001804 | 20048869WHM102W | |
Ikea | 20048869WHM102W | 857028001803 | 20048869WHM102W | |
Hanseatic | 253378 | 858008122403 | 253378 | |
Hanseatic | 253378 | 858008122400 | 253378 | |
Hanseatic | 253378 | 858008122404 | 253378 |
Bauknecht:
ADL3361AV 854 533 601 810
ADL3361IX 854 533 601 840
ADL3361NB 854 533 601 820
ADL3361WH 854 533 601 830
GSF1301 GSF1301
GSF1301WS 854 613 001 710
GSF1301WS 854 613 001 711
GSF1411 GSF1411
GSF1411WS 854 614 101 710
GSF1411WS 854 614 101 711
GSF1471WS 854 614 701 711
GSF1546 GSF1546
GSF1546WS 854 615 401 711
GSF1546WS 854 615 401 710
GSF1551 GSF1551
GSF1581WS 854 615 801 720
GSF1581WS 854 615 801 721
GSF1582WS 854 615 801 711
GSF1582WS 854 615 801 710
GSF1583 GSF1583
GSF1688WS 854 616 801 711
GSF1688WS 854 616 801 710
GSF1983 GSF1983
GSF1988WS 854 619 801 710
GSF1988WS 854 619 801 711
GSF2481WS 854 624 801 710
GSF2481WS 854 624 801 711
GSF2489WS 854 624 822 791
GSF2489WS 854 624 822 790
GSF2546 GSF2546
GSF2546WS 854 625 401 711
GSF2546WS 854 625 401 710
GSF2581WS 854 625 801 710
GSF2581WS 854 625 801 711
GSF2584 GSF2584
GSF2684WS 854 626 801 720
GSF2684WS 854 626 801 721
GSF2688WS 854 626 801 711
GSF2688WS 854 626 801 710
GSF2778SW 854 627 701 720
GSF2778WS 854 627 701 711
GSF2778WS 854 627 701 710
GSF2956SW 854 629 501 720
GSF2956WS 854 629 501 710
GSF2956WS 854 629 501 711
GSF2981WS 854 629 801 760
GSF2981WS 854 629 801 761
GSF2984WS 854 629 801 731
GSF2984WS 854 629 801 730
GSF2988SG 854 629 801 750
GSF2988SW 854 629 801 720
GSF2988WS 854 629 801 711
GSF2988WS 854 629 801 710
GSF2989WS 854 629 822 790
GSF2989WS 854 629 822 791
GSF4581WS 854 645 801 810
GSF50001EXWS 854 840 622 810
GSF50005EXWS 854 840 601 840
GSF50005EXWS 854 840 622 820
GSF5000EXWS 854 615 822 781
GSF5000EXWS 854 840 601 800
GSF5524WS 854 840 601 830
GSFAKTIVWS 854685222711
GSFAKTIVWS 854685222710
GSFAVANTI1WS 854 685 122 760
GSF AVANTI1WS 854 685 122 761
GSF AVANTI2WS 854 685 122 771
GSF AVANTI2WS 854 685 122 770
GSFE1688WS 854 616 822 700
GSFE2688WS 854 626 822 790
GSF EXCELLENCE 854624822780
GSF EXCELLENCE1 854 840 022 810
GSF EXCELLENCE5 854 840 022 820
GSFEXWS 854615822780
GSFH19881WS 854 600 101 710
GSFH2581WS 854 625 801 720
GSFH2958WS 854 600 301 720
GSFH2984WS 854 629 801 790
GSFH SYMPHONY 05 854600401720
GSFH SYMPHONY 05IN 854 600 401 750
GSFH SYMPHONY 05IX 854 600 401 740
GSFH SYMPHONY AAA 854600401710
GSFK1351WS 854 613 522 710
GSFK1351WS 854 613 522 711
GSFK1452BR 854 614 522 700
GSFK1452WS 854 614 522 711
GSFK1452WS 854 614 522 710
GSFK1481WS 854 614 822 720
GSFK1481WS 854 614 822 721
GSFK1482WS 854 614 822 710
GSFK1482WS 854 614 822 711
GSFK1583WS 854 615 822 710
GSFK1583WS 854 615 822 711
GSFK1584WS 854 615 822 720
GSFK1588WS 854 840 122 810
GSFK2481WS 854 624 822 740
GSFK2483WS 854 624 822 710
GSFK2483WS 854 624 822 711
GSFK2524WS 854 840 122 820
GSFK25841WS 854 625 822 720
GSFK2584WS 854 625 822 711
GSFK2584WS 854 625 822 710
GSFP1983WS 854 619 822 710
GSFP1983WS 854 619 822 711
GSFP1987WS 854 600 022 710
GSFP19881WS 854 600 122 710
GSFP1988WS 854 619 822 730
GSFP2159WS 854 600 122 720
GSFP2924WS 854 600 022 720
GSFP2958WS 854 600 022 730
GSFP2987WS 854 629 822 770
GSFP2987WS 854 629 822 771
GSFP29881WS 854 629 822 730
GSFP2988WS 854 629 822 710
GSFP2988WS 854 629 822 711
GSF Pacific 854616801781
GSFP SYMPHONY ACT 854615801730
GSFS1451WS 854 614 501 760
GSFS1451WS 854 614 501 761
GSFS1551WS 854 615 501 711
GSFS1551WS 854 615 501 710
GSFS42112WS 854 642 101 830
GSFS42112WS 854 642 101 831
GSFS42112WS 854 842 101 830
GSFS42112WS 854 842 101 831
GSFS42113WS 854 840 201 810
GSFS43211WS 854 840 301 810
GSFS4321WS 854 643 201 811
GSFS4321WS 854 843 201 811
GSFS4321WS 854 843 201 810
GSFS4321WS 854 643 201 810
GSFS43412WS 854 643 401 830
GSFS43412WS 854 843 401 830
GSFS43412WS 854 843 401 831
GSFS43412WS 854 643 401 831
GSFS4441WS 854 644 401 810
GSFS4441WS 854 644 401 811
GSFS4449 854844501811
GSFS4449 854844501810
GSFS4451WS 854 840 401 810
GSFS45811WS 854 840 501 810
GSFS4582 854842222810
GSFS5321WS 854 840 301 820
GSFS5420WS 854 844 501 820
GSFS5421WS 854 840 401 820
GSFS5522 854842222820
GSF STUTTGART CLAS 854619801791
GSF STUTTGART CLAS 854619801790
GSF STUTTGART PRESTIGE 854619901790
GSF STUTTGART PRESTIGE 854619901791
GSF SYMPHONY AAA 854649901710
GSF SYMPHONY AAA 854649901711
GSI44111IX 854 644 101 840
GSI44111NB 854 644 101 820
GSI44111WH 854 644 101 810
GSI5023BWIN 854 602 301 640
GSI5023WBR 854 602 301 630
GSI5023WWS 854 602 301 610
GSI5033BWBR 854 603 301 630
GSI5033BWIN 854 603 301 640
GSI5033BWSW 854 603 301 620
GSI5033BWWS 854 603 301 610
GSI5043WAL 854 604 301 660
GSI5043WBR 854 604 301 630
GSI5043WIN 854 604 301 640
GSI5043WSW 854 604 301 620
GSI5043WWS 854 604 301 610
GSI5630WBR 854 663 022 630
GSI5630WIN 854 663 022 640
GSI5630WSW 854 663 022 620
GSI5630WWS 854 663 022 610
GSI5740WAL 854 674 022 660
GSI5740WBR 854 674 022 630
GSI5740WIN 854 674 022 640
GSI5740WSW 854 674 022 620
GSI5740WWS 854 674 022 610
GSI5754EWAL 854 675 422 660
GSI5754EWBR 854 675 422 630
GSI5754EWIN 854 675 422 640
GSI5754EWWS 854 675 422 610
GSI5850TWAL 854 685 022 660
GSI5850TWBR 854 685 022 630
GSI5850TWIN 854 685 022 640
GSI5850TWSW 854 685 022 620
GSI5850TWWS 854 685 022 610
GSI5890HWIN 854 689 022 680
GSI5890HWWS 854 689 022 670
GSI5890TWAL 854 689 022 660
GSI5890TWIN 854 689 022 640
GSI5890TWST 854 689 022 650
GSI5890TWSW 854 689 022 620
GSI5890TWWS 854 689 022 610
GSI5894ETWAL 854 689 422 660
GSI5894ETWBR 854 689 422 630
GSI5894ETWIN 854 689 422 640
GSI5894ETWWS 854 689 422 610
GSI6220KBR 854 662 201 730
GSI6220KIN 854 662 201 740
GSI6220KWS 854 662 201 710
GSI63201KIN 854 663 201 830
GSI6320KBR 854 663 201 700
GSI6320KIN 854 663 201 730
GSI6320KSW 854 663 201 720
GSI6320KWS 854 663 201 710
GSI6321 GSI6321
GSI64201KIN 854 664 201 830
GSI6420KAL 854 664 201 760
GSI6420KBR 854 664 201 700
GSI6420KIN 854 664 201 730
GSI6420KSW 854 664 201 720
GSI6420KWS 854 664 201 710
GSI6451IN 854 664 501 740
GSI6451SW 854 664 501 720
GSI6451WS 854 664 501 710
GSI6453 GSI6453
GSI6559EBR 854 665 922 700
GSI6559EIN 854 665 922 730
GSI6559EWS 854 665 922 720
GSI6583 GSI6583
GSI6587IN 854 665 801 740
GSI6587SW 854 665 801 720
GSI6587WS 854 665 801 710
GSI6588 GSI6588
GSI6598IN 854 665 901 740
GSI6598SW 854 665 901 720
GSI6598WS 854 665 901 710
GSI6798IN 854 667 901 740
GSI6798SW 854 667 901 720
GSI6798WS 854 667 901 710
GSI6988AL 854 669 801 760
GSI6988IN 854 669 801 770
GSI6989EBR 854 669 922 700
GSI6989EIN 854 669 922 730
GSI6989EWS 854 669 922 710
GSI6998IN 854 669 901 740
GSI6998ST 854 669 901 710
GSI6999EBR 854 669 922 770
GSI6999EIN 854 669 922 790
GSI6999EWS 854 669 922 780
GSIE6484AL 854 664 422 740
GSIE6484BR 854 664 422 700
GSIE6484IN 854 664 422 730
GSIE6484SW 854 664 422 720
GSIE6484WS 854 664 422 710
GSIE6588AL 854 665 822 740
GSIE6588BR 854 665 822 700
GSIE6588IN 854 665 822 730
GSIE6588SW 854 665 822 720
GSIE6588WS 854 665 822 710
GSIE65981IN 854 659 822 710
GSIE6598IN 854 665 922 770
GSIE6598WS 854 665 922 710
GSIE6988IN 854 698 822 710
GSIH64512SW 854 664 501 730
GSIH64513IN 854 664 501 860
GSIH64971IN 854 664 901 860
GSIH64971SW 854 664 901 870
GSIH64971WS 854 664 901 880
GSIH6497SW 854 664 901 770
GSIK6381IN 854 838 122 810
GSIK64531AL 854 664 522 820
GSIK6453ALU 854 664 522 740
GSIK6453BR 854 664 522 760
GSIK6453IN 854 664 522 730
GSIK6453SW 854 664 522 720
GSIK6453WS 854 664 522 710
GSIK6484BR 854 848 422 830
GSIK6484IN 854 848 422 810
GSIK6484WH 854 848 422 820
GSIK6583AL 854 665 822 790
GSIK6583BR 854 665 822 750
GSIK6583IN 854 665 822 780
GSIK6583SW 854 665 822 770
GSIK6583WS 854 665 822 760
GSIK65931AL 854 659 322 770
GSIK65931BR 854 659 322 780
GSIK65931IN 854 659 322 730
GSIK65931SW 854 659 322 750
GSIK65931WS 854 659 322 760
GSIK65932AL 854 659 322 870
GSIK65932BR 854 659 322 800
GSIK65932IN 854 659 322 830
GSIK65932SW 854 659 322 810
GSIK65932WS 854 659 322 820
GSIK6593AL 854 665 922 790
GSIK6593BR 854 665 922 740
GSIK6593IN 854 665 922 750
GSIK6593SW 854 665 922 760
GSIK6593WS 854 665 922 780
GSIP6198AL 854 661 901 710
GSIP6198AL 854 661 922 720
GSIP6198IN 854 661 901 720
GSIP6198IN 854 661 922 710
GSIP65981IN 854 659 801 710
GSIP65981SW 854 659 801 720
GSIP65981WS 854 659 801 730
GSIP67981SW 854 667 901 770
GSIP67982IN 854 667 901 790
GSIP6988AL 854 669 822 750
GSIP6988IN 854 669 822 740
GSIP6988ST 854 669 822 760
GSIP69981AL 854 699 822 780
GSIP69981IN 854 699 822 730
GSIP69981ST 854 699 822 770
GSIP69981WS 854 699 822 760
GSIP6998AL 854 669 922 750
GSIP6998IN 854 669 922 740
GSIP6998ST 854 669 922 760
GSIS63211BR 854 663 222 800
GSIS63211IN 854 663 222 830
GSIS63211SW 854 663 222 820
GSIS63211WS 854 663 222 810
GSIS6321BR 854 663 222 700
GSIS6321IN 854 663 222 730
GSIS6321SW 854 663 222 720
GSIS6321WS 854 663 222 710
GSIS8551IX 854 685 561 830
GSU4583 GSU4583
GSUK4583BR 854 645 801 700
GSUK4583IN 854 645 801 730
GSUK4583WS 854 645 801 710
GSUK4583WS 854 645 801 711
GSUK4584IN 854 858 422 810
GSUK4593BR 854 645 901 720
GSUK4593IN 854 645 901 750
GSUK4593WS 854 645 901 710
GSUS44211BR 854 644 201 770
GSUS44211IN 854 644 201 780
GSUS44211WS 854 644 201 760
GSUS4421BR 854 644 201 700
GSUS4421IN 854 644 201 730
GSUS4421WS 854 644 201 710
GSUS4421WS 854 644 201 711
Bauknecht:
WA1200C WA1200c
WA1400C wa1400c
WA1402D 858 336 203 000
WA1560D 858 328 803 000
WA3108 855 452 901 000
WA3108 855 452 901 003
WA3108 855 452 901 004
WA4330D 858 331 603 100
WA4330D 858 331 603 104
WA4330D 858 331 603 004
WA4330D 858 331 603 000
WA4340CH 858 335 316 000
WA4520D 858 334 803 100
WA4520D 858 334 803 000
WA4530D 858 331 703 100
WA4530D 858 331 703 000
WA4530D 858 331 703 104
WA4540D 858 333 903 104
WA4540D 858 333 903 100
WA4540D 858 333 903 000
WA4730D 858 333 803 000
WA4730D 858 333 803 004
WA4740D 858 331 803 000
WAI25422 855 497 503 900
WAI25422 855 497 503 907
WAI25422D 855 497 503 100
WAI25422D 855497503104
WAS1200 855454903100
WAS12002 855 454 903 400
WAS12002 855 454 903 401
WAS1400 855455203100
WAS14002 855 455 203 401
WAS14002 855 455 203 408
WAS14002 855 455 203 409
WAS14002 855 455 203 400
WAS2000 855455203500
WAS2000 855455203501
WAS4130 855450101003
WAS4330D 858 339 603 000
WAS4330D 858 339 603 004
WAS4340 855452703000
WAS4340 855450001004
WAS4340 855452703003
WAS43402 855 455 403 000
WAS43403 855 451 103 000
WAS4340D 858 339 103 000
WAS4340D 858 339 103 004
WAS4530D 858 339 503 004
WAS4530D 858 339 503 000
WAS4540 855452603000
WAS4540 855452603003
WAS45402 855 455 203 001
WAS45402 855 455 203 000
WAS45403 855 451 203 000
WAS45403 855 451 203 001
WAS4540D 858 338 903 000
WAS4540D 858 338 903 004
WAS4730D 858 339 303 000
WAS4730D 858 339 303 004
WAS4740 855452503000
WAS4740 855452503003
WAS47402 855 454 903 000
WAS47402 855 454 903 001
WAS47403 855 451 303 008
WAS47403 855 451 303 000
WAS47403 855 451 303 006
WAS47403 855 451 303 009
WAS47403 855 451 303 001
WAS4740D 858 338 603 000
WAS4740D 858 338 603 004
WA SCHORNDORF 854012616001
WATS2000 858320003000
WATS2000 858320003006
WATS2000 858320003007
WATS5130 858351340010
Hanze:
GI458BR 854 545 801 720
GI458IX 854 545 801 740
GI458WS 854 545 801 710
Hanze:
253378 858008122403
336784 858315422000
406543 858008422000
406552 858008522500
583 725 854 012 122 000 WA1400C
583 740 854 012 022 000 WA1200C
601820 858003422403
602218 858003322403
718204 858008022303
718373 858003322303
718474 858003422303
718872 858000622003
718872 858000622000
720 940 854 011 822 000 WA1200S
847388 858003422440
848629 858003322440
TOP1000M 858 485 003 920
Vuurtje
ADG63303ALU 854 263 301 810
ADG63303AV 854 263 301 820
ADG63303IX 854 263 301 830
ADG63303NB 854 263 301 840
ADG63303WH 854 263 301 850
ADG64502ALU 854 264 501 810
ADG64502AV 854 264 501 820
ADG64502IX 854 264 501 830
ADG64502NB 854 264 501 840
ADG64502WH 854 264 501 850
ADG84401IX 854 244 001 840
ADG84401NB 854 244 001 830
ADG84401WH 854 244 001 850
ADL3351AV 854 533 501 810
ADL3351AV 854 533 501 860
ADL3351IX 854 535 001 830
ADL3351IX 854 533 501 840
ADL3351IX 854 535 001 840
ADL3351NB 854 533 501 820
ADL3351NB 854 533 501 880
ADL3351NB 854 535 001 810
ADL3351WH 854 533 501 830
ADL3351WH 854 533 501 890
ADP66105WH 854 261 001 920
LPA51 850 875 038 820
Ignis:
AWP023 858 002 301 300
AWP023 858 002 301 000
AWP025 858 002 501 000
AWP025 858 002 501 300
AWP026 858 002 601 000
AWP026 858 002 601 300
AWP0271 858002701310
AWP0271 858002701010
AWP047 858 004 703 000
AWP058 858 005 816 000
AWP0581 858005801010
AWP0581 858005801310
AWP059 858 005 901 000
AWP060 858 006 001 000
AWP060 858 006 003 000
AWP060 858 006 001 500
AWP060 858 006 003 500
AWP0682 858006801023
AWP071 858 007 103 002
AWP071 858 007 103 001
AWP071 858 007 103 000
AWP072 858 007 203 501
AWP072 858 007 203 000
AWP072 858 007 203 500
AWP074 858 007 403 000
AWP091 858009103000
AWP091 858 009 103 003
AWP092 858 009 201 003
AWP092 858 009 201 000
AWP092 858 009 203 000
AWP092 858 009 203 003
AWP0922 858009201020
AWP0922 858009201033
AWP0922 858009201023
AWP093 858 009 303 001
AWP093 858 009 303 004
AWP093 858 009 303 000
AWP0932 858009301033
AWP1200 858021203003
AWP1200 858021203000
AWV1000 858410003004
AWV1000 858410003000
Ikea:
857 028 101 803 0004 8870 WHM112W
857 028 101 804 0004 8870 WHM112W
857 028 001 803 2004 8869 WHM102W
857 028 001 804 2004 8869 WHM102W
857 027 601 804 4004 8868 WHM100W
857 027 601 803 4004 8868 WHM100W
857 028 201 803 8004 8871 WHM142W
857 028 201 804 8004 8871 WHM142W
Belasting:
C314 854 531 429 811
C314 854 531 429 810
C424BL 854 542 429 810
C424BL 854 542 429 811
C424BR 854 542 429 820
Belasting:
FL1066 858 001 129 000
FL1066 858 001 129 003
Lloyds Neckermann:
148 / 504 854 625 000 000 GSFK2483VG GSFK2483WS
148 / 520 854 626 000 000 GSFK2584VG GSFK2584WS
148 / 598 854 630 000 000 GSFP2988VG GSFP2988WS
307/013 854 644 000 000 854 644 000 000 GSFS4441VG
557/013 854 842 222 810 GSFS45822NC GSFS45822NC
557 / 196 854 842 000 000 854 842 000 000 GSFS45822NC
595 / 632 854 616 000 000 GSFK1583VG GSFK1583WS
595 / 748 854 616 000 000 854 616 000 000 GSFK1584VG
889/024 854 840 401 820 GSFS5421 GSFS5421WS
889 / 121 854 600 022 720 GSFP2924WS GSFP2924WS
889 / 133 854 842 222 820 GSFS5522 GSFS5522
889 / 141 854 838 122 810 GSIK6381IN GSIK6381IN
048/617 WA4330WSVG
148/008 WAF523S WAF523S 857 037 000 000
148/026 WAF523VG WAF523
WA4330D 148/617 WA4330DVG
148/625 WA4530WSVG 858331703000858331703100 WA4530WS
777/046 858 339 000 000 WAS4340VG WAS4340
777/054 858 339 000 000 WAS4540VG WAS4540
777/054 WAS4540VG 85.545.520.300.001 1200U49L 272 449
777/054 WAS4540DVG 85.545.120.300.002 1200U49L
777 / 242 857 051 000 000 AWM5120
481941029004 Philips/Whirpool schakelaar
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.