8996684519631 Aeg Borstel plumeau 36.6mm
€8.50
- Apparaat: Stofzuiger
- Onderdeel - Accessoires: Borstel
Beschrijving
Aeg | CN 500 ZANKER – 295103M02 | 90019002900 | CN 500 ZANKER – 295103M02 | |
Zanker | CN 500 ZANKER – 5103A05 | 90019002900 | CN 500 ZANKER – 5103A05 |
Aeg | JUNIOR 1000 – 295101M02 | 90019001700 | JUNIOR 1000 – 295101M02 |
Aeg | KO VAMPYR ROSSO | 90019002200 | ||
Aeg | KO VAMPYR TERRA | 90019022700 | ||
Aeg | KO VAMPYR YELLO | 61821100000 | ||
Aeg | KO-VAMPYR | 61837700000 | ||
Aeg | KO-VAMPYR 7250 | 61839600000 |
Aeg | MISTRAL 2000 ELECTR. – 295101M01 | 90019021800 | MISTRAL 2000 ELECTR. – 295101M01 | |
Singer | MISTRAL 2000 ELECTR. – 5101A08 | 90019021800 | MISTRAL 2000 ELECTR. – 5101A08 |
Aeg | OEKO VAMPYR YEL – 5993379170 | 61821100000 | OEKO VAMPYR YEL – 5993379170 | |
Aeg | OEKOVAMPYRTERRA – 5993320521 | 90019022700 | OEKOVAMPYRTERRA – 5993320521 | |
Aeg | OKO VAMPYR 7250.0 | 618396000 | OKO VAMPYR 7250.0 | |
Aeg | ÖKO VAMPYR ELECTR. – 5008A05 | 90019060900 | ÖKO VAMPYR ELECTR. – 5008A05 | |
Aeg | ÖKO VAMPYR PLUS – 5008A05 | 90019061000 | ÖKO VAMPYR PLUS – 5008A05 | |
Aeg | OKO VAMPYR ROSSO | 900190022 | OKO VAMPYR ROSSO | |
Aeg | ÖKO VAMPYR ROSSO – 5008C07 | 90019003000 | ÖKO VAMPYR ROSSO – 5008C07 | |
Aeg | ÖKO-PLUS – 5006A13 | 61837730100 | ÖKO-PLUS – 5006A13 | |
Aeg | ÖKO-VAMPYR – 5006A13 | 61837730200 | ÖKO-VAMPYR – 5006A13 | |
Aeg | ÖKO-VAMPYR – 5006A13 | 61837790200 | ÖKO-VAMPYR – 5006A13 | |
Aeg | ÖKO-VAMPYR – 5006A13 | 61837790100 | ÖKO-VAMPYR – 5006A13 | |
Aeg | ÖKO-VAMPYR 6150 ELEC – 5006L05 | 90019020500 | ÖKO-VAMPYR 6150 ELEC – 5006L05 | |
Aeg | ÖKO-VAMPYR 6159 ELEC – 5006L05 | 90019020600 | ÖKO-VAMPYR 6159 ELEC – 5006L05 | |
Aeg | ÖKO-VAMPYR 6450 ELEC – 5006L05 | 90019020700 | ÖKO-VAMPYR 6450 ELEC – 5006L05 | |
Aeg | ÖKO-VAMPYR 7258CARAT – 5006F13 | 61839650000 | ÖKO-VAMPYR 7258CARAT – 5006F13 | |
Aeg | ÖKO-VAMPYR 7259 – 5006F13 | 61839600100 | ÖKO-VAMPYR 7259 – 5006F13 | |
Aeg | ÖKO-VAMPYR 7450 – 5006F13 | 61839610000 | ÖKO-VAMPYR 7450 – 5006F13 | |
Aeg | ÖKO-VAMPYR 8250 – 5006H01 | 61836800000 | ÖKO-VAMPYR 8250 – 5006H01 | |
Aeg | ÖKO-VAMPYR 8258CARAT – 5006H01 | 61836850000 | ÖKO-VAMPYR 8258CARAT – 5006H01 | |
Aeg | ÖKO-VAMPYR 8259 – 5006H01 | 61836800100 | ÖKO-VAMPYR 8259 – 5006H01 | |
Aeg | ÖKO-VAMPYR 8350 – 5006H09 | 61820190100 | ÖKO-VAMPYR 8350 – 5006H09 | |
Aeg | ÖKO-VAMPYR 8550 – 5006H13 | 61837200000 | ÖKO-VAMPYR 8550 – 5006H13 | |
Aeg | ÖKO-VAMPYR EXQUISIT – 5006E11 | 61837740000 | ÖKO-VAMPYR EXQUISIT – 5006E11 |
Aeg | QUELLE 102791-1 – 295102M01 | 61839530000 | QUELLE 102791-1 – 295102M01 | |
Aeg | QUELLE 106.724-8 – 295102M04 | 90019001200 | QUELLE 106.724-8 – 295102M04 | |
Aeg | QUELLE 106.890 7. – 295102M03 | 90019040400 | QUELLE 106.890 7. – 295102M03 | |
Aeg | QUELLE 107.023 4. – 295102M04 | 90019002800 | QUELLE 107.023 4. – 295102M04 |
Aeg | SINGER PAPRIKA – 295101M01 | 90019023800 | SINGER PAPRIKA – 295101M01 | |
Singer | SINGER PAPRIKA – 5101A08 | 90019023800 | SINGER PAPRIKA – 5101A08 | |
Aeg | SINGER RUBIS – 295101M01 | 90019060100 | SINGER RUBIS – 295101M01 | |
Singer | SINGER RUBIS – 5101A01 | 90019060100 | SINGER RUBIS – 5101A01 |
Aeg | VAMPYR 1310 TB EXQUI – 5006F01 | 61839440100 | VAMPYR 1310 TB EXQUI – 5006F01 | |
Aeg | VAMPYR 402.0 ELEC. | 61833750000 | ||
Aeg | VAMPYR 411 ELECTR. – 5006I12 | 61835090100 | VAMPYR 411 ELECTR. – 5006I12 | |
Aeg | VAMPYR 415 – 599505832 | 61835690600 | VAMPYR 415 – 599505832 | |
Aeg | VAMPYR 415 0 | 61835600000 | ||
Aeg | VAMPYR 420 ELECTR. – 5006I12 | 61835000000 | VAMPYR 420 ELECTR. – 5006I12 | |
Aeg | VAMPYR 422 ELECTR. | 61836300000 | ||
Aeg | VAMPYR 422 ELECTR. – 5006D05 | 61836390100 | VAMPYR 422 ELECTR. – 5006D05 | |
Aeg | VAMPYR 422 ELECTR. – 5006J08 | 90019070200 | VAMPYR 422 ELECTR. – 5006J08 | |
Aeg | VAMPYR 422 ELECTR. – 5006J08 | 61836300100 | VAMPYR 422 ELECTR. – 5006J08 | |
Aeg | Vampyr 422 ELECTR. – PUK0001735 | 61836390200 | Vampyr 422 ELECTR. – PUK0001735 | |
Aeg | VAMPYR 430.0 ELECTR. – 5006I12 | 61820200000 | VAMPYR 430.0 ELECTR. – 5006I12 | |
Aeg | VAMPYR 430.1 ELECTR. – 5006I12 | 61820200100 | VAMPYR 430.1 ELECTR. – 5006I12 | |
Aeg | VAMPYR 430.2 ELECTR. – 5006I12 | 61820200200 | VAMPYR 430.2 ELECTR. – 5006I12 | |
Aeg | VAMPYR 431.0 ELECTR. – 5006J08 | 90019070000 | VAMPYR 431.0 ELECTR. – 5006J08 | |
Aeg | VAMPYR 432.0 ELECTR. – 5006J08 | 90019070100 | VAMPYR 432.0 ELECTR. – 5006J08 | |
Aeg | VAMPYR 433 ELECTR. – 5006D05 | 61836490100 | VAMPYR 433 ELECTR. – 5006D05 | |
Aeg | VAMPYR 433 ELECTR. – 5006D05 | 61836400000 | VAMPYR 433 ELECTR. – 5006D05 | |
Aeg | VAMPYR 433 ELECTR. – 5006D05 | 61836490200 | VAMPYR 433 ELECTR. – 5006D05 | |
Aeg | VAMPYR 433 ELECTR. – 5006I12 | 61836490400 | VAMPYR 433 ELECTR. – 5006I12 | |
Aeg | VAMPYR 435 ELECTR. | 61820200300 | ||
Aeg | VAMPYR 435.0 | 618202003 | VAMPYR 435.0 | |
Aeg | VAMPYR 435.1 | 618202004 | VAMPYR 435.1 | |
Aeg | VAMPYR 435.1 – 5006J08 | 61820290100 | VAMPYR 435.1 – 5006J08 | |
Aeg | VAMPYR 435.1 ELECTR. | 61820200400 | ||
Aeg | VAMPYR 448 – 5006D05 | 61836590200 | VAMPYR 448 – 5006D05 | |
Aeg | VAMPYR 448 – 5006D05 | 61836590100 | VAMPYR 448 – 5006D05 | |
Aeg | Vampyr 450 – PUK0001736 | 61836590300 | Vampyr 450 – PUK0001736 | |
Aeg | VAMPYR 5005.0 | 90019002100 | ||
Aeg | VAMPYR 5010 | 90019000000 | ||
Aeg | VAMPYR 5010.0 | 900190000 | VAMPYR 5010.0 | |
Aeg | VAMPYR 5010.1 | 90019000300 | ||
Aeg | VAMPYR 5010.1 | 900190003 | VAMPYR 5010.1 | |
Aeg | VAMPYR 5010.2 ELECTR – 5008A09 | 90019001800 | VAMPYR 5010.2 ELECTR – 5008A09 | |
Aeg | VAMPYR 5010.3 ELECTR – 5008B01 | 90019001300 | VAMPYR 5010.3 ELECTR – 5008B01 | |
Aeg | VAMPYR 5010.5 ELECTR – 5008A09 | 90019001500 | VAMPYR 5010.5 ELECTR – 5008A09 | |
Aeg | VAMPYR 5011.2 ELECTR – 5008A09 | 90019001900 | VAMPYR 5011.2 ELECTR – 5008A09 | |
Aeg | VAMPYR 5030 ELECTR. – 5006L02 | 90019000100 | VAMPYR 5030 ELECTR. – 5006L02 | |
Aeg | VAMPYR 5030 KOREA – 5008B01 | 90019002300 | VAMPYR 5030 KOREA – 5008B01 | |
Aeg | VAMPYR 5030.0 ELECTR – 5008C07 | 90019002600 | VAMPYR 5030.0 ELECTR – 5008C07 | |
Aeg | VAMPYR 5030.1 | 90019000400 | ||
Aeg | VAMPYR 5030.1 | 900190004 | VAMPYR 5030.1 | |
Aeg | VAMPYR 5030.1 ELECTR – 5008C07 | 90019002700 | VAMPYR 5030.1 ELECTR – 5008C07 | |
Aeg | VAMPYR 5030.1 KOREA – 5008B01 | 90019002400 | VAMPYR 5030.1 KOREA – 5008B01 | |
Aeg | VAMPYR 5030.2 ELECTR – 5008B01 | 90019002000 | VAMPYR 5030.2 ELECTR – 5008B01 | |
Aeg | VAMPYR 5030.3 ELECTR – 5008B01 | 90019001400 | VAMPYR 5030.3 ELECTR – 5008B01 | |
Aeg | VAMPYR 5030.4 | 90019001000 | ||
Aeg | VAMPYR 5030.4 | 900190010 | VAMPYR 5030.4 | |
Aeg | VAMPYR 5030.9 ELECTR – 5006L02 | 90019000900 | VAMPYR 5030.9 ELECTR – 5006L02 | |
Aeg | Vampyr 5100 5 – PUK0003362 | 90019001600 | Vampyr 5100 5 – PUK0003362 |
<t
Aeg | VAMPYR 5100 ELECTR. – 5008A09 | 90019000200 | VAMPYR 5100 ELECTR. – 5008A09 | |
Aeg | VAMPYR 5100.1 ELECTR – 5006L02 | 90019000500 | VAMPYR 5100.1 ELECTR – 5006L02 | |
Aeg | VAMPYR 5100.5 ELECTR – 5008A09 | 90019001600 | VAMPYR 5100.5 ELECTR – 5008A09 | |
Aeg | VAMPYR 6100 ELECTR. | 90019020000 | ||
Aeg | VAMPYR 6100 ELECTR. – 5008A01 | 90019020800 | VAMPYR 6100 ELECTR. – 5008A01 | |
Aeg | VAMPYR 6100.0 PR | 900190200 | VAMPYR 6100.0 PR | |
Aeg | VAMPYR 6100.2 ELECTR – 5008A01 | 90019021900 | VAMPYR 6100.2 ELECTR – 5008A01 | |
Aeg | VAMPYR 6109.0 ELECTR – 5008A01 | 90019021400 | VAMPYR 6109.0 ELECTR – 5008A01 | |
Aeg | VAMPYR 6200 ELECTR. | 90019020100 | ||
Aeg | VAMPYR 6200 ELECTR. – 5008A01 | 90019020900 | VAMPYR 6200 ELECTR. – 5008A01 | |
Aeg | VAMPYR 6200 KOREA | 90019022400 | ||
Aeg | VAMPYR 6200.0 CL | 900190201 | VAMPYR 6200.0 CL | |
Aeg | VAMPYR 6200.2 ELECTR – 5008A01 | 90019022100 | VAMPYR 6200.2 ELECTR – 5008A01 | |
Aeg | VAMPYR 6200.4 ELECTR – 5008A01 | 90019021600 | VAMPYR 6200.4 ELECTR – 5008A01 | |
Aeg | VAMPYR 6200.7 ELECTR – 5008B04 | 90019023000 | VAMPYR 6200.7 ELECTR – 5008B04 | |
Aeg | VAMPYR 6209 ELECTR. | 90019020200 | ||
Aeg | VAMPYR 6209.0 BV | 900190202 | VAMPYR 6209.0 BV | |
Aeg | VAMPYR 6209.3 ELECTR – 5008A01 | 90019021000 | VAMPYR 6209.3 ELECTR – 5008A01 | |
Aeg | VAMPYR 6210.0 | 900190217 | VAMPYR 6210.0 | |
Aeg | VAMPYR 6210.0 ELECTR | 90019021700 | ||
Aeg | VAMPYR 6400 ELECTR. – 5006L05 | 90019020300 | VAMPYR 6400 ELECTR. – 5006L05 | |
Aeg | Vampyr 6400-5 – PUK0003363 | 90019021200 | Vampyr 6400-5 – PUK0003363 | |
Aeg | VAMPYR 6400.2 ELECTR – 5008B04 | 90019022200 | VAMPYR 6400.2 ELECTR – 5008B04 | |
Aeg | VAMPYR 6400.5ELECTR. – 5008B04 | 90019021200 | VAMPYR 6400.5ELECTR. – 5008B04 | |
Aeg | VAMPYR 6450.3 ELECTR – 5008B04 | 90019021100 | VAMPYR 6450.3 ELECTR – 5008B04 | |
Aeg | VAMPYR 7000 ELECTR. – 5006E03 | 61839300000 | VAMPYR 7000 ELECTR. – 5006E03 | |
Aeg | Vampyr 7000.0 – PUK0001746 | 61837993100 | Vampyr 7000.0 – PUK0001746 | |
Aeg | VAMPYR 7001 ELECTR. – 5006E03 | 61839390100 | VAMPYR 7001 ELECTR. – 5006E03 | |
Aeg | VAMPYR 7100 ELECTR. | 61839310000 | ||
Aeg | VAMPYR 7100 ELECTR. – 5006E07 | 61839390400 | VAMPYR 7100 ELECTR. – 5006E07 | |
Aeg | VAMPYR 7100 ELECTR. – 5006E07 | 61839330000 | VAMPYR 7100 ELECTR. – 5006E07 | |
Aeg | VAMPYR 7100.0 | 618393100 | VAMPYR 7100.0 | <
Aeg alle modellen |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.